<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Premudo Blog &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://premudo.de/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://premudo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2010 09:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Keywords aus Google Analytics exportieren &#8211; verbessere Version</title>
		<link>http://premudo.de/2008/12/09/keywords-aus-google-analytics-exportieren-verbessere-version/</link>
		<comments>http://premudo.de/2008/12/09/keywords-aus-google-analytics-exportieren-verbessere-version/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby & Rails]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bee-industries.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Der Export von Keywords aus Google Analytics macht keinen Spa&#223;. Das hat auch der SOS Seo Blog fest gestellt. Dabei hat sich schnell Abhilfe ein gestellt und Christian hat Abhilfe geschaffen in Form eines kleinen Ruby Scriptes, welches die Keywords exportiert. Das Script funktioniert ganz Klasse allerdings werden die Keyw&#246;rter doppelt angezeigt sodass die Keyworddatei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://premudo.de/2008/12/09/keywords-aus-google-analytics-exportieren-verbessere-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowd Computing mit Google &#8211; werde billige Cluster Node</title>
		<link>http://premudo.de/2008/10/28/crowd-computing-mit-google-werde-billige-cluster-node/</link>
		<comments>http://premudo.de/2008/10/28/crowd-computing-mit-google-werde-billige-cluster-node/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bee-industries.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich bei Golem den Artikel gefunden welcher eine neue Art und Weise vorstellt, wie Google Suchergebnisse einordnen und kategorisieren lassen will. Dabei wird er Nutzer mit ein bezogen, welcher Ergebnisse der SERPs selbst ver&#228;ndern und kommentieren kann/darf. Golem schreibt: &#8220;Ob und wie Google die so gesammelten Informationen sp&#228;ter nutzt, um seine Suchergebnisse allgemein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://premudo.de/2008/10/28/crowd-computing-mit-google-werde-billige-cluster-node/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnung in D&#246;beln finden &#8211; &#252;ber Internet?</title>
		<link>http://premudo.de/2008/10/23/wohnung-in-doebeln-finden-uber-internet/</link>
		<comments>http://premudo.de/2008/10/23/wohnung-in-doebeln-finden-uber-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 17:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bee-industries.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Eine Wohnung in D&#246;beln finden und das &#252;ber Internet? Ich hatte heute eine kleine Unterhaltung mit dem Kollegen Eichi vom Pixelleben. Er will die Webseite der HWV, seine Arbeitsstelle, verbessern. Bei der Unterhaltung ging es um Wohnungssuche. Er meint, dass ganz ganz wenige Leute eine Wohnung in D&#246;beln &#252;ber Internet suchen und wir hier Internetsteinzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://premudo.de/2008/10/23/wohnung-in-doebeln-finden-uber-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

